o.remove();
const img = document.createElement('img');
img.src = $event.target.src;
img.className = 'max-w-full max-h-full object-contain rounded-lg';
o.appendChild(img);
document.body.appendChild(o);
}
">
한국 식품의약안전처에서 발표하는 위해식품 리스트를 상시로 업로드 할게요.
잘 먹는것도 중요하지만, 우리에게는 나쁜것을 피하는 것이 더 중요하니까요.
쇼핑하실 때, 참고하세요.
| [[[CONTENT-ELEMENT-0]]] | 월병(호두맛) |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-1]]] | 과자 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-2]]] | 70g | [[[CONTENT-ELEMENT-3]]] | 대한민국 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-4]]] | - | [[[CONTENT-ELEMENT-5]]] | 2015-08-21 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-6]]] | 주식회사 유스코 | [[[CONTENT-ELEMENT-7]]] | 주식회사 유스코 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-8]]] | 식품의약품안전처(KF) |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-9]]] | 자가품질검사 부적합 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-10]]] | [[[CONTENT-ELEMENT-11]]] | 세균수 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-12]]] | 68000 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-13]]] | [[[CONTENT-ELEMENT-14]]] 확대보기[[[CONTENT-ELEMENT-15]]] 확대보기
[[[CONTENT-ELEMENT-16]]] 확대보기[[[CONTENT-ELEMENT-17]]] 확대보기
|
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-18]]] | 프로마제크림치즈플레인 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-19]]] | 연성가공치즈 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-20]]] | - | [[[CONTENT-ELEMENT-21]]] | 대한민국 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-22]]] | 2015-06-03 | [[[CONTENT-ELEMENT-23]]] | 2015-12-02 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-24]]] | 주식회사 에스알인터내셔널 | [[[CONTENT-ELEMENT-25]]] | 주식회사 에스알인터내셔널 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-26]]] | 식품의약품안전처(KF) |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-27]]] | 기타검사 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-28]]] | [[[CONTENT-ELEMENT-29]]] | 황색포도상구균 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-30]]] | n1=230, n2=100, n3=150, n4=200, n5=270 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-31]]] | [[[CONTENT-ELEMENT-32]]] 확대보기[[[CONTENT-ELEMENT-33]]] 확대보기
[[[CONTENT-ELEMENT-34]]] 확대보기
|
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-35]]] | TEST2_가나초코바 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-36]]] | 초콜릿가공품 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-37]]] | 50g | [[[CONTENT-ELEMENT-38]]] | 대한민국 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-39]]] | - | [[[CONTENT-ELEMENT-40]]] | 2016-04-15 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-41]]] | 롯데제과(주) | [[[CONTENT-ELEMENT-42]]] | 롯데제과(주) |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-43]]] | 식품의약품안전처(KF) |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-44]]] | 정부수거 부적합 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-45]]] | [[[CONTENT-ELEMENT-46]]] | 세균수 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-47]]] | 60,000/g |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-48]]] | [[[CONTENT-ELEMENT-49]]] 확대보기[[[CONTENT-ELEMENT-50]]] 확대보기
[[[CONTENT-ELEMENT-51]]] 확대보기
|
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-52]]] | 가든샐러드 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-53]]] | 신선편의식품 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-54]]] | 300g | [[[CONTENT-ELEMENT-55]]] | 대한민국 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-56]]] | 2015-07-28 | [[[CONTENT-ELEMENT-57]]] | 2015-07-31 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-58]]] | 농업회사법인 주식회사 네떼 | [[[CONTENT-ELEMENT-59]]] | 농업회사법인 주식회사 네떼 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-60]]] | 식품의약품안전처(KF) |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-61]]] | 정부수거 부적합 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-62]]] | [[[CONTENT-ELEMENT-63]]] | 대장균 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-64]]] | 2600/g |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-65]]] | [[[CONTENT-ELEMENT-66]]] 확대보기[[[CONTENT-ELEMENT-67]]] 확대보기
|
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-68]]] | 그린샐러드 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-69]]] | 신선편의식품 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-70]]] | 110g | [[[CONTENT-ELEMENT-71]]] | 대한민국 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-72]]] | 2015-07-29 | [[[CONTENT-ELEMENT-73]]] | 2015-08-01 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-74]]] | 농업회사법인 주식회사 네떼 | [[[CONTENT-ELEMENT-75]]] | 농업회사법인 주식회사 네떼 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-76]]] | 식품의약품안전처(KF) |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-77]]] | 정부수거 부적합 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-78]]] | [[[CONTENT-ELEMENT-79]]] | 대장균 |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-80]]] | 35/g |
|---|
| [[[CONTENT-ELEMENT-81]]] | [[[CONTENT-ELEMENT-82]]] 확대보기[[[CONTENT-ELEMENT-83]]] 확대보기
|
|---|